Топливные карты "Эталон" — ещё один инструмент безналичной выборки топлива с розничных точек (АЗС). Это процессорная карта банковской степени надежности и защищённости. Все транзакции по такой карте проводятся на специальном оборудовании (терминалах), и каждая транзакция учитывается с точностью до секунды. Сохраняется и в любой момент может быть получена подробная информация о том, что, где, когда было получено на АЗС и кем (по данным карты). Топливные карты — это современный и удобный способ контролировать и управлять своими затратами на топливо.
Клиенту предоставляется доступ в Личный Кабинет, в котором можно увидеть данные по каждой карте, оперативно заблокировать карту, самостоятельно удалённо пополнить кошелёк карты или лимиты.
В случае утраты карты, после её полного блокирования, средства на этой карте не теряются, а могут быть возвращены на общий счёт клиента или перенесены на другую карту. Время полного блокирования, исключающего дальнейшее использование карты - до трёх суток.
В зависимости от потребностей клиента, с помощью карты можно установить:
Наши специалисты подберут для Вас наиболее удобную, выгодную и максимально соответствующую задачам Вашего бизнеса схему использования наших топливных карт.
Расчётным периодом является календарный месяц. По окончании расчётного периода мы предоставляем скидки от розничных цен АЗС и другие перерасчёты, согласно индивидуальным договорным условиям по каждому клиенту. Основная схема ценообразования - предоставление плавающих скидок, в зависимости от объёмов потребления топлива за месяц.
Как можно заметить из приведённых ниже сведений, скидки зависят не только от объёмов выборки, но и от того, где и чем заправлялись. Эти данные следует иметь в виду, при планировании маршрутов движения транспорта и его заправки, для получения максимального финансового эффекта.
Топливные карты пригодятся любым предприятиям любой численности автопарка для максимально гибкого, оперативного и выгодного управления потреблением топлива.
Оптата / Объем выборки, руб./мес. | Скидка, % |
Аванс. Свыше 300 000 | 2.5 |
Аванс. До 300 000 | 2 |
Оплата по факту выборки (с отсрочкой платежа) | 0 |
Действующие максимальные скидки применительно к данному тарифу приведены в таблице:
География / Группа | Кол-во АЗС | максимальный % скидки | |||||||
АЗС | Адрес | А-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | |||
В С Е Г О : | 107 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Чита | 30 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Эталон | 3 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 4.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |||||
=DEKS (Индекс) | 4 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
=КМСЦ (ИП Сухаревич) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
=МАСМА | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
BlackPetrol | 3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | ||||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | ||||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | ||||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |||||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | |||||
КВАРТА | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
Кварта Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
СибОйл | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СибОйл Атамановка | п.Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СибОйл Зыково | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск., п.Зыково | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
другие | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Северо-Запад | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |||
АЗС Галлон Сохондо | Заб.Край, с.Сохондо | 0.0 | 2.0 | 1.0 | |||||
другие | 3 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Домышев | с. Телемба | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
АЗС Могзон | п. Могзон, ул. Олега Кошевого, 1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Чита - Забайкальск | 19 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
SHERL (ИП Хомутов) | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
SHERL Шерловая | п. Шерловая гора | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
SHERL Хадабулак | Заб.Край, п.Хадабулак, Шерловая гора | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
SHERL Даурия | Заб.Край, п. Даурия, Шоссейная 12 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Группа "СОЮЗ и К" | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
СОЮЗиК №3 Забайкальск (ИП) | Заб.Край, г.Забайкальск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
СОЮЗиК АЗС №4 Даурия (ИП) | Заб.Край, Даурия, ул.Карьерная | 0.0 | 0.0 | ||||||
СОЮЗиК Новая (ИП) | пгт. Новокручининский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Комфорт | 7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||
Комфорт №1 Агинск | Заб.Край, п.Агинское, ул.Ленина 135В | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
Комфорт №4 Борзя | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||
Комфорт №8 Забайкальск | пгт. Забайкальск, ул.Энергетиков, 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
Комфорт №6 Забайкальск | пгт. Забайкальск, тр.Чита-Забайкальск | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |||||
Комфорт Ононск | ЗабКрай, п.Ононск, ул.Набережная | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |||||
Комфорт Могойтуй АЗС №5 | Заб.Край, п.Могойтуй, ул. Железнодорожная | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |||||
Комфорт Могойтуй АЗС №2 | п. Могойтуй, на выезде, трасса А-350 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
СибОйл Атамановка | п.Атамановка, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть 272 км трассы А-350 | Заб.Край, трасса Чита-Забайкальск, 272 км | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
другие | 3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
АЗС Ткаченко Новая | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул.Ручейная | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС Дарасун | Заб.Край, с.Дарасун, 272 КМ ТРАССЫ А 166 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС Оловянная | Заб.Край, п.Оловянная, ул.Невская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Чита - Иркутск | 13 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Анторус (ИП Мелентьев) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Анторус П-Заб | Заб.Край, п.Петровск-Забайкальский | 0.0 | 0.0 | ||||||
Анторус Новопавловка | Заб.Край, п.Новопавловка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
АЗС Анторус Харауз | Забайкальский кр., П-Забайкальский р-н, с. Харауз, трасса Р-258 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Галлон Татаурово | Заб.Край, Улетовский р-н, с. Татаурово | 1.0 | 1.0 | ||||||
ИП Михальченко | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Лесной городок | Заб.Край, п.Лесной городок | 0.0 | 0.0 | ||||||
АЗС Аблатуйский бор | Заб.Край, с.Аблатуйский бор, ул.Придорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Кварта Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
СибОйл Зыково | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск., п.Зыково | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК "Улёты" | Заб.Край, п.Улёты, ул.Дорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
другие | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
АЗС Обл. Газ "Хилок" | трасса Чита-Иркутск п. Хилок пост ГАИ | 0.0 | 0.0 | ||||||
Чита - Хабаровск | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
МАСМА Чернышевск | пгт.Чернышевск, ул.Журавлева 27 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |||||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Знаменка | Заб.Край, с.Знаменка | 1.0 | 0.5 | ||||||
БАРАКАТ (ИП Ибрагимова) | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №3 А-Зилово | Заб.Край, п. Аксёново-Зилово | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №1 Чернышевск | пгт Чернышевск, ул. Чернышевская 20а | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
BARAKAT №2 Чернышевск | пгт. Чернышевск, на трассе "Амур" | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧитаТрансНефть В.-Усугли | Заб.Край, с.Верх-Усугли | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||||
другие | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Крюков Могоча | Заб.Край, г.Могоча (на въезде) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
Цеханвей Сбега | Заб.Край, п.Сбега | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Юго-Восток | 24 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | |||
=МАСМА | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Холбон | Заб.Край, п.Холбон | 0.5 | 0.0 | ||||||
МАСМА Нерчинск | Заб.Край, Нерчинск, ул. КЭЧ | 1.0 | 0.5 | 0.0 | |||||
МАСМА Сретенск | Заб.Край, г. Сретенск, ул. Погодаева | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК АЗС Восточная | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
СОЮЗиК №6 Приаргунск (ИП) | Заб.Край, пгт.Приаргунск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №2 Краснокаменск | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №5 Нерчинск (ИП) | Заб.Край, Нерчинск, ул.Октябрьская 77б | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
СОЮЗиК №7 А-Завод | Заб.Край, с.Алек-Завод, на трассе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ИП Налимов | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ИП Налимов Шилка | Заб.Край, г.Шилка | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
АЗС Налимов №2 Шилка | г. Шилка, ул.Толстого 129 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ТехСтройОйл Урульга | Забайкальский край, с.Урульга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Ясногорск | Заб.Край, п.Ясногорск, ул.Магистральная | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 2 | 673390, Забайкальский край, пгт. Первомайский, ул Промышленная, 2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧитаТрансНефть Первомайск 3а | 673390, Забайкальский край, пгт. Первомайский, ул Строительная, 3а | 0.0 | 0.0 | ||||||
другие | 8 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ||||
НЕФТЕДАР Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
АЗС № 1 у Иваныча | г. Балей, ул. Профсоюзная, 1 А | 4.0 | 1.0 | ||||||
"Южная" ИП Купченко Н.И. | Заб.Край, г.Краснокаменск, проспект Геологов 25 | 0.0 | 0.0 | ||||||
РАССВЕТ Шелопугино | Заб.Край, п. Шелопугино | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
РАССВЕТ Газзавод | Газ. Завод | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Западная ИП Рябуха | г. Краснокаменск, ул. Больничная 7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||||
АЗС ЗТК Шилка | г. Шилка, Железнодорожная 14а | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
РЕГИОН-Б | Заб.край, Нерчинско-Заводский р-н, с. Ивановка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Юго-Запад | 7 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
Анторус Чикой | с. Малоархангельск, ул. Центральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Комфорт №7 Н-Цасучей | п. Нижний-Цасучей, ул. Коммунальная | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |||||
ЧитаТрансНефть Дульдурга | Заб.Край, с.Дульдурга | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
другие | 4 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
АЗС "Северная" Акща | Заб.Край, с.Акша | 4.0 | 1.5 | ||||||
Байкал-Энерджи | Заб.Край, с.Малоархангельск, на въезде | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Кыра | Заб.Край, с.Кыра | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ООО КАМЕНКА Дровяная | с.Дровяная | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
....а минимальные цены при максимальных скидках по тарифу будут такие:
География / Группа | Цена розницы | скидка max,% | Нижняя цена | |||
АЗС | Адрес | |||||
В С Е : |
||||||
Чита |
||||||
Бензин А-80 | 40.00 | 40.00 | ||||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 40.00 | 40.00 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 44.00 | 44.00 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 46.00 | 46.00 | |||
Бензин АИ-92 | 47.50 | 4.0 | 46.61 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 48.05 | 3.0 | 46.61 | ||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 48.00 | 2.0 | 47.04 | ||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 47.50 | 47.50 | |||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 48.00 | 48.00 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 48.00 | 48.00 | |||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 48.10 | 48.10 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 50.60 | 4.0 | 48.58 | ||
СибОйл Зыково | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск., п.Зыково | 48.85 | 48.85 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 48.90 | 48.90 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 48.90 | 48.90 | |||
СибОйл Атамановка | п.Атамановка, на въезде | 48.95 | 48.95 | |||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 51.00 | 4.0 | 48.96 | ||
Кварта Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 50.00 | 2.0 | 49.00 | ||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 51.10 | 4.0 | 49.06 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 51.10 | 4.0 | 49.06 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 51.10 | 4.0 | 49.06 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 51.10 | 4.0 | 49.06 | ||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 49.20 | 49.20 | |||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 51.00 | 2.0 | 49.98 | ||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 50.00 | 50.00 | |||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 51.00 | 1.0 | 50.49 | ||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 51.10 | 1.0 | 50.59 | ||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 51.10 | 1.0 | 50.59 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 51.70 | 2.0 | 50.67 | ||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 51.10 | 0.5 | 50.84 | ||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 51.00 | 51.00 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 51.10 | 51.10 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 51.10 | 51.10 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 51.10 | 51.10 | |||
Бензин АИ-95 | 44.50 | 3.0 | 44.50 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 44.50 | 44.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 50.60 | 2.0 | 49.59 | ||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 50.50 | 1.0 | 50.00 | ||
СибОйл Атамановка | п.Атамановка, на въезде | 50.50 | 50.50 | |||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 50.60 | 50.60 | |||
СибОйл Зыково | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск., п.Зыково | 51.00 | 51.00 | |||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 51.50 | 51.50 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 54.00 | 3.0 | 52.38 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 54.53 | 3.0 | 52.89 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 54.60 | 3.0 | 52.96 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 54.60 | 3.0 | 52.96 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 54.60 | 3.0 | 52.96 | ||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 53.00 | 53.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 53.00 | 53.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 53.00 | 53.00 | |||
Кварта Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 54.00 | 1.0 | 53.46 | ||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 53.50 | 53.50 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 54.60 | 2.0 | 53.51 | ||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 54.50 | 1.5 | 53.68 | ||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 54.50 | 1.5 | 53.68 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 54.50 | 0.5 | 54.23 | ||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 54.60 | 0.5 | 54.33 | ||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 54.60 | 0.5 | 54.33 | ||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 54.60 | 0.5 | 54.33 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 55.20 | 1.5 | 54.37 | ||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 54.60 | 54.60 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 54.60 | 54.60 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 54.60 | 54.60 | |||
Дизельное топливо | 59.00 | 2.0 | 59.00 | |||
ТехСтройОйл Угдан | г.Чита, с.Угдан | 59.00 | 59.00 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 59.50 | 59.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 60.00 | 0.5 | 59.70 | ||
МАСМА КП Романовка | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 60.00 | 60.00 | |||
СибОйл Зыково | Заб.Край, трасса Чита-Хабаровск., п.Зыково | 60.75 | 60.75 | |||
СибОйл Атамановка | п.Атамановка, на въезде | 61.95 | 61.95 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 62.00 | 62.00 | |||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 62.00 | 62.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 62.00 | 62.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 62.00 | 62.00 | |||
BlackPetrol Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 63.30 | 2.0 | 62.03 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 63.30 | 2.0 | 62.03 | ||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 63.50 | 2.0 | 62.23 | ||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 63.30 | 1.0 | 62.67 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 63.30 | 1.0 | 62.67 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 63.30 | 1.0 | 62.67 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 63.30 | 1.0 | 62.67 | ||
МАСМА Авиационная | г.Чита, ул. Авиационная, 4 | 63.00 | 0.5 | 62.69 | ||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 63.40 | 1.0 | 62.77 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 63.13 | 0.5 | 62.81 | ||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 63.00 | 63.00 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 63.30 | 63.30 | |||
МАСМА Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 63.30 | 63.30 | |||
МАСМА Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 63.30 | 63.30 | |||
МАСМА Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 63.30 | 63.30 | |||
Кварта Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 63.40 | 63.40 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 63.80 | 0.5 | 63.48 | ||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 63.80 | 0.5 | 63.48 | ||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 63.80 | 0.5 | 63.48 | ||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 63.50 | 63.50 | |||
Бензин АИ-98 | 49.90 | 49.90 | ||||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 49.90 | 49.90 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 61.40 | 61.40 | |||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 61.40 | 61.40 | |||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 61.40 | 61.40 | |||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 61.40 | 61.40 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 61.50 | 61.50 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 61.50 | 61.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 61.90 | 61.90 | |||
Северо-Запад |
||||||
Бензин А-80 | 45.00 | 45.00 | ||||
ИП Домышев | с. Телемба | 45.00 | 45.00 | |||
АЗС Галлон Сохондо | Заб.Край, с.Сохондо | 51.00 | 51.00 | |||
Бензин АИ-92 | 48.00 | 2.0 | 47.04 | |||
АЗС Галлон Сохондо | Заб.Край, с.Сохондо | 48.00 | 2.0 | 47.04 | ||
ИП Домышев | с. Телемба | 48.00 | 1.0 | 47.52 | ||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 48.10 | 48.10 | |||
АЗС Могзон | п. Могзон, ул. Олега Кошевого, 1 | 51.50 | 0.5 | 51.24 | ||
Бензин АИ-95 | 50.50 | 0.5 | 50.25 | |||
ИП Домышев | с. Телемба | 50.50 | 0.5 | 50.25 | ||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 50.60 | 50.60 | |||
