Топливные карты "Эталон" — ещё один инструмент безналичной выборки топлива с розничных точек (АЗС). Это процессорная карта банковской степени надежности и защищённости. Все транзакции по такой карте проводятся на специальном оборудовании (терминалах), и каждая транзакция учитывается с точностью до секунды. Сохраняется и в любой момент может быть получена подробная информация о том, что, где, когда было получено на АЗС и кем (по данным карты). Топливные карты — это современный и удобный способ контролировать и управлять своими затратами на топливо.
Клиенту предоставляется доступ в Личный Кабинет, в котором можно увидеть данные по каждой карте, оперативно заблокировать карту, самостоятельно удалённо пополнить кошелёк карты или лимиты.
В случае утраты карты, после её полного блокирования, средства на этой карте не теряются, а могут быть возвращены на общий счёт клиента или перенесены на другую карту. Время полного блокирования, исключающего дальнейшее использование карты - до трёх суток.
В зависимости от потребностей клиента, с помощью карты можно установить:
Наши специалисты подберут для Вас наиболее удобную, выгодную и максимально соответствующую задачам Вашего бизнеса схему использования наших топливных карт.
Расчётным периодом является календарный месяц. По окончании расчётного периода мы предоставляем скидки от розничных цен АЗС и другие перерасчёты, согласно индивидуальным договорным условиям по каждому клиенту. Основная схема ценообразования - предоставление плавающих скидок, в зависимости от объёмов потребления топлива за месяц.
Как можно заметить из приведённых ниже сведений, скидки зависят не только от объёмов выборки, но и от того, где и чем заправлялись. Эти данные следует иметь в виду, при планировании маршрутов движения транспорта и его заправки, для получения максимального финансового эффекта.
Топливные карты пригодятся любым предприятиям любой численности автопарка для максимально гибкого, оперативного и выгодного управления потреблением топлива.
Оптата / Объем выборки, руб./мес. | Скидка, % |
Аванс. Свыше 300 000 | 2.5 |
Аванс. До 300 000 | 2 |
Оплата по факту выборки (с отсрочкой платежа) | 0 |
Действующие максимальные скидки применительно к данному тарифу приведены в таблице:
География / Группа | Кол-во АЗС | максимальный % скидки | |||||||
АЗС | Адрес | А-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ | |||
В С Е Г О : | 95 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
Чита | 29 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | |||
Эталон | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
=АВАНГАРД-75 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Раздольная проезд | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
=КМСЦ (ИП Сухаревич) | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
=ЧУПТОК | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 0.0 | 0.0 | ||||||
ЧУПТОК "Ивановка" | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
DEKS (Индекс) | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
ЗабайкалАЗССервис | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
ЗабАЗСсервис Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
ЗабайкалАЗССервис Рудник | Чита, Рудник-Кадала | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
КВАРТА | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
ООО "Кварта" Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
другие | 3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||
ИП Чердынцев КП | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Чита - Забайкальск | 19 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
ИП Тимофеев №3 | Заб.Край, пгт.Забайкальский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
ИП Тимофеев АЗС №4 Даурия | Заб.Край, Даурия, ул.Карьерная | 0.0 | 0.5 | ||||||
СОЮЗиК Новая | пгт. Новокручининский | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
ИП Хомутов | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
АЗС Хомутов Шерловая | п. Шерловая гора | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
АЗС Хомутов Хадабулак | Заб.Край, п.Хадабулак, Шерловая гора | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
АЗС Хомутов Даурия | Заб.Край, п. Даурия, Шоссейная 12 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | ||||
Комфорт | 7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
Комфорт №1 Агинск | Заб.Край, п.Агинское, ул.Ленина 135В | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Комфорт №4 Борзя | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
Комфорт №8 Забайкальск | пгт. Забайкальск, ул.Энергетиков, 1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Комфорт №6 Забайкальск | пгт. Забайкальск, тр.Чита-Забайкальск | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Комфорт Ононск | ЗабКрай, п.Ононск, ул.Набережная | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Комфорт Могойтуй АЗС №5 | Заб.Край, п.Могойтуй | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
Комфорт Могойтуй АЗС №2 | п. Могойтуй, ул. Железнодорожная | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
ЧитаТрансНефть | Заб.Край, пгт Ясногорск, трасса Чита-Забайкальск | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
другие | 4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
АЗС Ткаченко Новая | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул.Ручейная | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
АЗС Дарасун | Заб.Край, с.Дарасун, 272 КМ ТРАССЫ А 166 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
Крылья (ИП Тимошенко) Борзя | Заб.Край, г.Борзя | 2.0 | 2.0 | ||||||
АЗС Оловянная | Заб.Край, п.Оловянная, ул.Невская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Чита - Иркутск | 12 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
=ЧУПТОК | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК "Улёты" | Заб.Край, п.Улёты, ул.Дорожная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Анторус (ИП Мелентьев) | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
ИП Меленьтьев П-Заб | Заб.Край, п.Петровск-Забайкальский | 0.0 | 0.5 | ||||||
ИП Мелентьев Новопавловка | Заб.Край, п.Новопавловка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Галлон Татаурово | Заб.Край, Улетовский р-н, с. Татаурово | 0.5 | 1.0 | ||||||
ИП Михальченко | 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Лесной городок | Заб.Край, п.Лесной городок | 0.0 | 1.0 | ||||||
АЗС Аблатуйский бор | Заб.Край, с.Аблатуйский бор, ул.Придорожная | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
ООО "Кварта" Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
другие | 4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ||||
АЗС Обл. Газ "Хилок" | трасса Чита-Иркутск п. Хилок пост ГАИ | 0.0 | 0.0 | ||||||
СЕАН Каменка | п.Каменка (трасса Чита-Иркутск) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Чита - Хабаровск | 10 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |||
=АВАНГАРД-75 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Чернышевск | пгт.Чернышевск, ул.Журавлева 27 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Знаменка | Заб.Край, с.Знаменка | 0.5 | 0.5 | ||||||
ЧУПТОК Урульга | Заб.Край, с.Урульга | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
БАРАКАТ (ИП Ибрагимова) | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
BARAKAT №3 А-Зилово | Заб.Край, п. Аксёново-Зилово | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
BARAKAT №1 Чернышевск | пгт Чернышевск, ул. Чернышевская 20а | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
BARAKAT №2 Чернышевск | пгт. Чернышевск, на трассе "Амур" | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||
ЧитаТрансНефть В.-Усугли | Заб.Край, с.Верх-Усугли | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
другие | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Крюков Могоча | Заб.Край, г.Могоча (на въезде) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
Цеханвей Сбега | Заб.Край, п.Сбега | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
Юго-Восток | 18 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | |||
=АВАНГАРД-75 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Холбон | Заб.Край, п.Холбон | 0.5 | 0.5 | ||||||
АВАНГАРД-75 Нерчинск | Заб.Край, Нерчинск, ул. КЭЧ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
АВАНГАРД-75 Сретенск | Заб.Край, г. Сретенск, ул. Погодаева | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
ЧУПТОК Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Группа "СОЮЗ и К" | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
СОЮЗиК АЗС Восточная | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||
ИП Тимофеев №6 Приаргунск | Заб.Край, пгт.Приаргунск | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СОЮЗиК №2 Краснокаменск | Заб.Край, г.Краснокаменск | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
ИП Тимофеев №5 Нерчинск | Заб.Край, Нерчинск, ул.Октябрьская 77б | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
СОЮЗиК №7 А-Завод | Заб.Край, с.Алек-Завод, на трассе | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||||
ИП Налимов | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
ИП Налимов Шилка | Заб.Край, г.Шилка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
АЗС Налимов №2 Шилка | г. Шилка, ул.Толстого 129 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
ЧитаТрансНефть Ясногорск | Заб.Край, п.Ясногорск, ул.Магистральная | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
другие | 6 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
НЕФТЕДАР Карымская | Заб.Край, п.Карымская | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||||
АЗС № 1 у Иваныча | г. Балей, ул. Профсоюзная, 1 А | 3.0 | 3.0 | ||||||
"Южная" ИП Купченко Н.И. | Заб.Край, г.Краснокаменск, проспект Геологов 25 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Азс "Заря" Шелопугино | Заб.Край, п. Шелопугино | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Азс "Заря" Газзавод | Газ. Завод | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
РЕГИОН-Б | Заб.край, Нерчинско-Заводский р-н, с. Ивановка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Юго-Запад | 7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | ||||
ИП Меленьтьев Чикой | с. Малоархангельск, ул. Центральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Комфорт №7 Н-Цасучей | п. Нижний-Цасучей, ул. Коммунальная | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||
ЧитаТрансНефть Дульдурга | Заб.Край, с.Дульдурга | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
другие | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||||
АЗС "Северная" Акща | Заб.Край, с.Акша | 3.0 | 3.0 | ||||||
ИП Демидов Дровяная | пгт. Дровяная (на въезде) | 0.0 | 0.0 | ||||||
Чикой | Заб.Край, с.Малоархангельск | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
АЗС Кыра | Заб.Край, с.Кыра | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
....а минимальные цены при максимальных скидках по тарифу будут такие:
География / Группа | Цена розницы | скидка max,% | Нижняя цена | |||
АЗС | Адрес | |||||
В С Е : |
||||||
Чита |
||||||
Бензин А-80 | 40.00 | 40.00 | ||||
ЧУПТОК "Ивановка" | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 40.00 | 40.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 40.00 | 40.00 | |||
ИП Чердынцев КП | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 40.00 | 40.00 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 41.00 | 41.00 | |||
Бензин АИ-92 | 41.90 | 0.5 | 41.90 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 41.90 | 41.90 | |||
АВАНГАРД-75 ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Раздольная проезд | 44.00 | 0.5 | 43.78 | ||
ЧУПТОК "Ивановка" | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 44.00 | 44.00 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 45.00 | 45.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 45.00 | 45.00 | |||
ИП Чердынцев КП | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 46.20 | 46.20 | |||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 46.20 | 46.20 | |||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 46.50 | 0.5 | 46.27 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 46.45 | 46.45 | |||
АВАНГАРД-75 Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 46.70 | 0.5 | 46.47 | ||
АВАНГАРД-75 Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 46.70 | 0.5 | 46.47 | ||
АВАНГАРД-75 Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 46.70 | 0.5 | 46.47 | ||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 46.70 | 46.70 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 47.00 | 47.00 | |||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 47.00 | 47.00 | |||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 47.00 | 47.00 | |||
ЗабАЗСсервис Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 47.00 | 47.00 | |||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 47.00 | 47.00 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 47.20 | 47.20 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 47.20 | 47.20 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 47.20 | 47.20 | |||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 47.20 | 47.20 | |||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 47.20 | 47.20 | |||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 47.20 | 47.20 | |||
ООО "Кварта" Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 47.20 | 47.20 | |||
Бензин АИ-95 | 44.50 | 0.5 | 44.50 | |||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 44.50 | 44.50 | |||
АВАНГАРД-75 ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Раздольная проезд | 46.40 | 46.40 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 46.70 | 46.70 | |||
ЧУПТОК "Ивановка" | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 47.00 | 47.00 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 49.00 | 49.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 49.00 | 49.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 49.00 | 49.00 | |||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 49.34 | 49.34 | |||
ИП Чердынцев КП | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 49.60 | 49.60 | |||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 49.60 | 49.60 | |||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 49.90 | 0.5 | 49.65 | ||
АВАНГАРД-75 Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 50.00 | 50.00 | |||
АВАНГАРД-75 Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 50.00 | 50.00 | |||
АВАНГАРД-75 Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 50.00 | 50.00 | |||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 50.10 | 50.10 | |||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 50.10 | 50.10 | |||
ООО "Кварта" Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 50.10 | 50.10 | |||
ЗабАЗСсервис Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 50.10 | 50.10 | |||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 50.10 | 50.10 | |||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 50.40 | 50.40 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 50.50 | 50.50 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 50.60 | 50.60 | |||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 50.60 | 50.60 | |||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 50.60 | 50.60 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 50.70 | 50.70 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 50.70 | 50.70 | |||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 50.70 | 50.70 | |||
Дизельное топливо | 48.50 | 3.0 | 48.50 | |||
ЧУПТОК "Ивановка" | Заб.Край, п.Ивановка, Угданский проезд 73 | 48.50 | 48.50 | |||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 50.40 | 2.0 | 49.39 | ||
ЗабАЗСсервис Ковыльная | Чита, ул.Ковыльная 27В | 50.40 | 2.0 | 49.39 | ||
BlackPetrol Дворцы | Чита, Дворцовский тракт 58 | 50.40 | 2.0 | 49.39 | ||
ГАЛЛОН Балябина | Чита, ул.Балябина 69 | 51.11 | 3.0 | 49.58 | ||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 50.00 | 50.00 | |||
ЧУПТОК "Кольцо" | п.Заречный, трасса Чита-Иркутск | 50.00 | 50.00 | |||
ЧУПТОК Домна | с. Домна, ул. Мебельная | 50.00 | 50.00 | |||
Эталон - Красный Дракон | Чита, г-ца Красный дракон | 51.50 | 2.0 | 50.47 | ||
Эталон - Сосновый Бор | Чита, Украинский б-р 17 | 51.50 | 2.0 | 50.47 | ||
ГазКомплектСервис Шк17 | Чита, ул. Олимпийская 2 | 50.50 | 50.50 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 51.70 | 2.0 | 50.67 | ||
ИП Чердынцев КП | Чита, тр.Чита-Романовка, КП ГИБДД | 51.50 | 1.0 | 50.99 | ||
ЧУПТОК Кадала | Чита, Кадала | 51.00 | 51.00 | |||
КВАРТА ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Кутузовский проезд 4 | 51.70 | 1.0 | 51.18 | ||
ООО "Кварта" Домна | с. Домна, ул. Улетовская 1А | 51.70 | 1.0 | 51.18 | ||
АВАНГАРД-75 ГРЭС | Чита, п.ГРЭС, Раздольная проезд | 51.50 | 0.5 | 51.24 | ||
АЗС Велес Песчанка | Чита, Песчанка, Агинский тракт 40 | 51.50 | 0.5 | 51.24 | ||
АВАНГАРД-75 Московский тракт | Чита, ул.Верхнеудинская 1 (Московский тракт) | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
АВАНГАРД-75 Сосновый Бор | Чита, Агинский тракт 5 | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
АВАНГАРД-75 Никишиха | Чита, трасса АМУР, пост ГИБДД, р.Никишиха | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 51.70 | 0.5 | 51.44 | ||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 51.70 | 51.70 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 51.70 | 51.70 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 51.70 | 51.70 | |||
КМСЦ АЗС №18 Ипподром | Чита, ул.Романовский тракт 65 | 51.70 | 51.70 | |||
Бензин АИ-98 | 49.90 | 49.90 | ||||
BlackPetrol Школа 17 | Чита, ул.Трактовая 22 | 49.90 | 49.90 | |||
КМСЦ Северный | Чита, ул.Красной Звезды 60 | 51.30 | 51.30 | |||
ЭТАЛОН - КСК | Чита, ул.Космонавтов 16 | 52.40 | 52.40 | |||
КМСЦ №23 Магистральная | Чита, ул.Магистральная 3б | 52.80 | 52.80 | |||
DEKS Объездное | Чита, Сухая падь, на объездной трассе | 53.20 | 53.20 | |||
DEKS Макси | Чита, ул.Шилова (Макси) | 53.40 | 53.40 | |||
DEKS Ленина | Чита, ул.Ленина 3в | 53.40 | 53.40 | |||
DEKS Малая | Чита, наб. Дмитрия Завалишина 2 | 53.40 | 53.40 | |||
Улан-Удэ |
||||||
Бензин АИ-92 | 45.10 | 2.0 | 44.20 | |||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 45.10 | 2.0 | 44.20 | ||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 46.30 | 46.30 | |||
Бензин АИ-95 | 48.50 | 2.0 | 47.79 | |||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 48.77 | 2.0 | 47.79 | ||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 48.50 | 48.50 | |||
Дизельное топливо | 51.20 | 2.0 | 51.16 | |||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 52.20 | 2.0 | 51.16 | ||
КрайсНефть | Улан-Удэ, ул. Комарова 111 | 51.20 | 51.20 | |||
Бензин АИ-98 | 42.44 | 42.44 | ||||
ГАП 3 | Улан-Удэ, с. Сотниково, ул. Трактовая 134 | 42.44 | 42.44 | |||
Чита - Забайкальск |
||||||
Бензин А-80 | 44.50 | 44.50 | ||||
Комфорт Ононск | ЗабКрай, п.Ононск, ул.Набережная | 44.50 | 44.50 | |||
АЗС Оловянная | Заб.Край, п.Оловянная, ул.Невская | 44.50 | 44.50 | |||
Комфорт №4 Борзя | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 45.00 | 45.00 | |||
ИП Тимофеев №3 | Заб.Край, пгт.Забайкальский | 55.00 | 55.00 | |||
Бензин АИ-92 | 45.00 | 2.0 | 45.00 | |||
ЧУПТОК Атамановка | п.Атамановка, ул.Шоссейная 74 А | 45.00 | 45.00 | |||
АЗС Ткаченко Новая | Заб.Край, пгт.Новокручининский, ул.Ручейная | 46.00 | 46.00 | |||
АЗС Дарасун | Заб.Край, с.Дарасун, 272 КМ ТРАССЫ А 166 | 46.00 | 46.00 | |||
Крылья (ИП Тимошенко) Борзя | Заб.Край, г.Борзя | 47.00 | 2.0 | 46.06 | ||
СОЮЗиК Новая | пгт. Новокручининский | 47.35 | 47.35 | |||
АЗС Хомутов Даурия | Заб.Край, п. Даурия, Шоссейная 12 | 47.90 | 0.5 | 47.66 | ||
ЧитаТрансНефть | Заб.Край, пгт Ясногорск, трасса Чита-Забайкальск | 50.50 | 1.0 | 50.00 | ||
Комфорт №4 Борзя | г. Борзя, ул. Карла Маркса | 51.35 | 2.0 | 50.32 | ||
Комфорт №8 Забайкальск | пгт. Забайкальск, ул.Энергетиков, 1 | 51.40 | 2.0 | 50.37 | ||
Комфорт №6 Забайкальск | пгт. Забайкальск, тр.Чита-Забайкальск | 51.40 | 2.0 | 50.37 | ||
ИП Тимофеев АЗС №4 Даурия | Заб.Край, Даурия, ул.Карьерная | 50.40 | 50.40 | |||
Комфорт Ононск | ЗабКрай, п.Ононск, ул.Набережная | 51.45 | 2.0 | 50.42 | ||
